Värme- och Kraftföreningen (VoK) är en ideell förening med medlemmar från bl.a. processindustri, kraftindustri och energiverk i Sverige, även högskolor är representerade. VoK:s syfte är att, till nytta för medlemmarna, tillvarata drifterfarenheter från värme- och kraftproducerande anläggningar för att kunna förbättra teknik, säkerhet och miljöprestanda inom ramen för en god produktionsekonomi. Föreningen består av drygt 100 medlemmar varav ungefär hälften även ingår i Skadegruppen, en sammanslutning för energibolag och industrier som har ång- och hetvattenanläggningar för el- och/eller värmeproduktion. Följande företag och organisationer är medlemmar i VoK (de som är markerade i blått är också i Skadegruppen):
ABB | Mjölby Svartådalen Energi |
AB Bruzaholms Bruk | Munksjö Paper |
Amec Foster Wheeler | Mälarenergi |
Andritz | Norrenergi |
APP Start-Up | Norske Skogs Saugbrugs |
Arctic Paper, Grycksbo Paper | Optimation |
BillerudKorsnäs Sweden | Oy Indmeas |
BillerudKorsnäs Skog och Industri | Perstorp Specialty Chemicals |
BMH Technology | Projekt- & Energikonsult Steinvall |
Bomhus Energi | Pöyry |
Borås Energi och Miljö | Qring Technology International |
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor | RagnSells Miljökonsult |
Bäckhammars Bruk | Ramböll |
C4 Energi | RISE Research Institutes of Sweden |
Clyde Bergemann Scandinavia | Saltängens Mekaniska Verkstad |
Dekon Engineering | Sandvik Material Technology |
Dekra | Sandviken Energi |
Diamond Power Sweden | SCA Graphic Paper |
Domsjö Fabriker | SCA Packaging Munksund |
E.ON Värme Sverige | SCA Packaging Obbola |
Ena Energi | Siemens Industrial Turbomachinery |
Energi & Miljöcontroller | SMA Svenska Mineral |
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö | Smurfit Kappa Kraftliner |
Falu Energi | SSAB EMEA |
FM Global | Standard Solutions Group |
Force Technology Sweden | Stockholm Exergi |
FVB Sverige | Stora Enso Fors |
GE Power Sweden | Stora Enso Paper |
Gävle Energi | Stora Enso Skoghall |
Göteborg Energi | Sweco Energiguide |
HEOS | Svenska Kraftnät |
HOFOR | Söderenergi |
Holmen Paper – Bråvikens Pappersbruk | Södra Cell |
Härnösand Energi & Miljö | Tekniska Verken i Linköping |
Industrimiljö Väst | TÜV Nord Sweden |
Jämtkraft | Umeå Energi |
Jönköping Energi | Vallviks Bruk |
Kalmar Energi Värme | Valmet |
Karl Nordh Ingenjörsbyrå | Vattenfall |
Karlstads Energi | Värmevärden |
Katrinefors Kraftvärme | Västerbergslagen Energi |
Kiwa Inspecta | Västervik Miljö och Energi |
Kraftringen Energi | Västra Mälardalens Energi & Miljö |
Linnéuniversitetet | Växjö Energi |
Ljusdal Energi | Wave Impact Heat Management |
Lulekraft | Weckman |
Lunds Tekniska Högskola | WSP Sverige |
Macon | Yara |
Marklund Solutions | ÅF-Industry |
MCK Energiteknik | Öresundskraft |
Metsä Board Sverige | Övik Energi |
Midroc Project Management |